VOVAGER VR-96


TABELA DE CANAIS - RÁDIO PX - VOYAGER VR 96
DG FR CA DG FR CA DG FR CA DG FR CA DG FR CA DG FR CA
1 25.615 -135 1 26.065 -90 1 26.515 -45 1 26.965 1 1 27.415 41 1 27.865 86
2 25.625 -134 2 26.075 -89 2 26.525 -44 2 26.975 2 2 27.425 42 2 27.875 87
3 25.635 -133 3 26.085 -88 3 26.535 -43 3 26.985 3 3 27.435 43 3 27.885 88
4 25.655 -131 4 26.105 -86 4 26.555 -41 4 27.005 4 4 27.455 45 4 27.905 90
5 25.665 -130 5 26.115 -84 6 26.675 -39 6 27.025 6 6 27.475 47 6 27.925 92
7 25.685 -128 7 26.135 -83 7 26.585 -38 7 27.035 7 7 27.485 48 7 27.935 93
8 25.705 -126 8 26.155 -81 8 26.605 -36 8 27.055 8 8 27.505 50 8 27.955 95
9 25.715 -125 9 26.165 -80 9 26.615 -35 9 27.065 9 9 27.515 51 9 27.965 96
10 25.725 -124 10 26.175 -79 10 26.625 -34 10 27.075 10 10 27.525 52 10 27.975 97
11 25.735 -123 11 26.185 -78 11 26.635 -33 11 27.085 11 11 27.535 53 11 27.985 98
12 25.755 -121 12 26.205 -76 12 26.655 -31 12 27.105 12 12 27.555 55 12 28.005 100
13 25.765 -120 13 26.215 -75 13 26.665 -30 13 27.115 13 13 27.565 56 13 28.015 101
14 25.775 -119 14 26.225 -74 14 26.675 -29 14 27.125 14 14 27.575 57 14 28.025 102
15 25.785 -118 15 26.235 -73 15 26.685 -28 15 27.135 15 15 27.585 58 15 28.035 103
16 25.805 -116 16 26.255 -71 16 26.705 -26 16 27.155 16 16 27.605 60 16 28.055 105
17 25.815 -115 17 26.265 -70 17 26.715 -25 17 27.165 17 17 27.615 61 17 28.065 106
18 25.825 -114 18 26.275 -69 18 26.725 -24 18 27.175 18 18 27.625 62 18 28.075 107
19 25.835 -113 19 26.285 -68 19 26.735 -23 19 27.185 19 19 27.635 63 19 28.085 108
20 25.855 -111 20 26.305 -66 20 26.755 -2120 27.205 20 20 27.655 65 20 28.105 110
21 25.865 -110 21 26.315 -65 21 26.765 -20 21 27.215 21 21 27.665 66 21 28.115 111
22 25.875 -109 22 26.325 -64 22 26.775 -19 22 27.225 22 22 27.675 67 22 28.125 112
23 25.905 -106 23 26.355 -61 23 26.805 -16 23 27.255 23 23 27.705 70 23 28.155 115
24 25.885 -108 24 26.335 -63 24 26.785 -18 24 27.235 24 24 27.685 68 24 28.135 113
25 25.895 -107 25 26.345 -62 25 26.795 -17 25 27.245 25 25 27.695 69 25 28.145 114
26 25.915 -105 26 26.365 -60 26 26.815 -15 26 27.265 26 26 27.715 71 26 28.165 116
27 25.925 -104 27 26.375 -59 27 26.825 -14 27 27.275 27 27 27.725 72 27 28.175 117
28 25.935 -103 28 26.385 -58 28 26.835 -13 28 27.285 28 28 27.735 73 28 28.185 118
29 25.945 -102 29 26.395 -57 29 26.845 -12 29 27.295 29 29 27.745 74 29 28.195 119
30 25.955 -101 30 26.405 -56 30 26.855 -11 30 27.305 30 30 27.755 75 30 28.205 120
31 25.965 -100 31 26.415 -55 31 26.865 -10 31 27.315 31 31 27.765 76 31 28.215 121
32 25.975 -99 32 26.425 -54 32 26.875 -9 32 27.325 32 32 27.775 77 32 28.225 122
33 25.985 -98 33 26.435 -53 33 26.885 -8 33 27.335 33 33 27.785 78 33 28.235 123
34 25.995 -97 34 26.445 -52 34 26.895 -7 34 27.345 34 34 27.795 79 34 28.245 124
35 26.005 -96 35 26.455 -51 35 26.905 -6 35 27.355 35 35 27.805 80 35 28.255 125
36 26.015 -95 36 26.465 -50 36 26.915 -5 36 27.365 36 36 27.815 81 36 28.265 126
37 26.025 -94 38 26.485 -48 38 26.935 -3 38 27.385 38 38 27.835 83 38 28.285 128
39 26.045 -92 39 26.495 -47 39 26.945 -2 39 27.395 39 39 27.845 84 39 28.295 129
40 26.055 -91 40 26.505 -46 40 26.955 -1 40 27.405 40 40 27.855 85 40 28.305 130
BANDA A BANDA B BANDA C BANDA D BANDA E BANDA F

VOLTAR

CA -(quer dizer Canal) DG -(quer dizer Dígito) FR - (quer dizer Frequência)

2006-2007 - BILLY DA ESTRADA- TODOS OS DIREITOS RESERVADOS